咨詢類代表項目一覽表
綜合業務
公司名稱 | 項目名稱 | 獲獎情況 |
上海華虹NEC電子有限公司 | 8英寸集成電路項目可研報告 | (國優一等獎) |
中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 | 12英寸集成電路項目可研報告 | (國優一等獎) |
上海先進半導體制造有限公司 | 8英寸集成電路項目可研報告 | (國優二等獎) |
武漢新芯集成電路制造有限公司 | 12英寸集成電路項目可研報告 | (國優二等獎) |
四川虹歐顯示器件有限公司 | PDP項目一期工程項目可研報告 | (國優二等獎) |
飛思卡爾半導體(中國)有限公司 | 增資項目申請核準報告 | (國優二等獎) |
成都光明光電股份有限公司 | 環保玻璃及傳統光學玻璃項目可研報告 | (國優三等獎) |
英特爾半導體(大連)有限公司 | 12英寸集成電路項目可研報告 | |
南京中電熊貓液晶顯示技術有限公司 | 6代線TFT-LCD項目可研報告 | |
南京中電熊貓液晶顯示技術有限公司 | 8代線TFT-LCD項目申請報告 | |
南京中電熊貓液晶顯示技術有限公司 | 10代線TFT-LCD項目申請報告 | |
樂金飛利浦液晶顯示(南京)有限公司 | 大尺寸TFT-LCD模組增資項目申請報告 | |
中興通訊股份有限公司 | WDMOTN高速波分光網絡系統技術改造項目可研報告 | |
江蘇協鑫集團 | 600MW多晶切片及砂漿回收項目可研報告 | |
深圳華大基因研究院 | 國家基因庫建設項目項目申請報告 | |
國電內蒙古晶陽能源有限公司 | 7000噸多晶硅項目可研報告 | |
中國電子信息產業集團有限公司 | 重組彩虹集團公司項目可研報告 | |
上海先進半導體制造有限公司 | 新廠區選址報告 | |
樂山市商業局 | 樂山物流產業發展分析報告 | |
河南煤化焦煤集團 | 新材料產業園產業規劃 | |
南京中電熊貓液晶顯示技術有限公司 | 10代線TFT-LCD節能評估報告 |
上一篇: 沒有了
下一篇: 環境影響評價代表項目